<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de4.pl &#187; Realizacje WWW</title>
	<atom:link href="http://de4.pl/category/realizacje-www/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de4.pl</link>
	<description>Pracownia Grafiki Komputerowej</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Sep 2010 13:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Mypack &#8211; logotyp, prezentacja</title>
		<link>http://de4.pl/2009/11/19/mypack-logotyp-prezentacja/</link>
		<comments>http://de4.pl/2009/11/19/mypack-logotyp-prezentacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sadowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje WWW]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[mypack]]></category>
		<category><![CDATA[prezentacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.de4.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Firma z branży opakowań. Projekt logotypu, planszy prezentacji. W oparciu o prezentację powstała strona 'wizytówkowa' firmy.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de4.pl/2009/11/19/mypack-logotyp-prezentacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress a sprawa de4.pl</title>
		<link>http://de4.pl/2009/07/01/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://de4.pl/2009/07/01/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 20:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sadowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[Realizacje WWW]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.de4.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Od jakiegoś czasu testu Blogowy System Zarządzania treścią Wordpress - czego efektem jest strona na której Państwo są]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de4.pl/2009/07/01/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalisz 1750</title>
		<link>http://de4.pl/2009/05/19/kalisz-1750/</link>
		<comments>http://de4.pl/2009/05/19/kalisz-1750/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Sadowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realizacje WWW]]></category>
		<category><![CDATA[strony internetowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://press.de4.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Przy okazji obchodów jubileuszowych 1750-lecia istnienia metryki pisanej Kalisza (w dziele &#8216;Geografia&#8217; Ptolemeusza), została zrealizowana strona zbierające wszystkie informacje dotyczące obchodów.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://de4.pl/2009/05/19/kalisz-1750/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

